Splicing tanıtımı
Otomatik Splicer 4-24mm serisi, SMT üretim hattına uygulanır, bu da durmaksızın malzeme değiştirme ve bant rulonunun otomatik beslenme işlevlerini gerçekleştirebilir.Makine, bileşen bobinlerinin boş ceplerini otomatik olarak algılar., eski ve yeni bant makaralarının doğru hizalama ve geçiş oranı% 98'den fazladır, manuel işgücü bağımlılığını azaltır (teknoloji uzmanı gerekmez).Üretim verimliliğini artırmaya yardımcı olur,Kötü ipleme ile ilgili ana sorunları çözmek, yüksek makine alım hatası oranı ve yanlış bileşenler.
Özellikleri:
1- El işinin yerine 24 mm bant için uygun.
2Barkod karşılaştırması, bileşen makaralarının boş ceplerini tespit etme, yazı tipi ve karakter baskı karşılaştırması, Sistem arayüzü vb.
3.Kalite ve geçiş oranı güvencelidir, üretim verimliliğini artırmaya yardımcı olur.
4· SMT Üretim hattına uygulanır, hattın kenarı, depo
Türü | BW-BE04 | BW-BE08 | BW-BE24 |
Boyutları | 380*470*1450mm | 380*470*1450mm | 400*470*1450mm |
Ağırlık | 65 kg | 75KG | 75KG |
Çalışma yüksekliği | 900±15 mm | 900±15 mm | 930±15 mm |
Makara Genişliği | 4 mm plastik rulo | 8 mm kağıt ve plastik rulo | 8-24mm kağıt ve plastik makara |
CCD vizyonu | Çizgi, boş cep Yazıtipi ve karakter baskı karşılaştırması | Çizgi, boş cep Yazıtipi ve karakter baskı karşılaştırması | Çizgi, boş cep Yazıtipi ve karakter baskı karşılaştırması |
RC bileşen boyutu | 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210 | 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210 | 01005/0201/0402/0603/0805/1206/1210 |
Ölçme sıklığı | 50Hz-200KHZ | 50Hz-200KHZ | 50Hz-200KHZ |
LCR ölçüm doğruluğu | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
Ekran çözünürlüğü | R:0.01 mmm-99.99 mmm | R:0.01 mmm-99.99 mmm | R:0.01 mmm-99.99 mmm |
C:0.00001pF-9.9999F | C:0.00001pF-9.9999F | C:0.00001pF-9.9999F | |
Ekleme tomografi | 8-10 saniye (birleştirme süresi) | 8-10S ((El süresi hariç) | 8-10S ((El süresi hariç) |
Geçme oranı | % 98 | % 98 | % 98 |
MES Arayüzü | Desteklenen | Desteklenen | Desteklenen |
PC |
Endüstriyel tablet bilgisayarı 10.1 inç LCD |
Endüstriyel tablet bilgisayarı 10.1 inç LCD |
Endüstriyel tablet bilgisayarı 10.1 inç LCD |
İş Sistemi | win10 | win10 | win10 |
Pil voltajı | DC 48V Lityum pil | DC 48V Lityum pil | DC 48V Lityum pil |
Değerli çalışma voltajı | DC 48V,AC 110-220V | DC 48V,AC 110-220V | DC 48V,AC 110-220V |
Rulo kesim yöntemi | Otomatik olarak | Otomatik olarak | Otomatik olarak |
Diğer yapılandırma seçeneği |
Dışarıdaki AC çift rulo destek kolları, baskı
|
Dışarıdaki AC çift rulo destek kolları, baskı
|
Dışarıdaki AC çift rulo destek kolları, baskı |