SMT Pick And Place Makine Chip Shooter KE-3010A SMT Üretim hattı için orijinal olarak kullanılmıştır
Özellikleri
KE Serisinin Devam eden Evrimi
| Çip | 23500CPH çip (Lazer merkezleme / Optimum) 18,500CPH (Lazer merkezleme / IPC9850) |
|---|---|
| IC | 9,000CPH (görme merkezi / MNVC seçeneği) |
| Tahta boyutu | M boyutu (330×250mm) | - Evet. | |
|---|---|---|---|
| L boyutu (4FFF10×360mm) | - Evet. | ||
| L genişliği (510×360 mm) *1 | - Evet. | ||
| XL boyutu (610×560mm) | - Evet. | ||
| Uzun PWB'ye uygulanabilirlik (M boyutu) *2 | 650×250 mm | ||
| Uzun PWB'ye uygulanabilirlik (L boyutu) *2 | 800×360 mm | ||
| Uzun PWB'ye uygulanabilirlik (L-geniş boyut) *2 | 1,010×360mm | ||
| Uzun PWB'ye uygulanabilirlik (XL boyutu) *2 | 1,210×560mm | ||
| Bileşen yüksekliği | 6 mm | - Evet. | |
| 12 mm | - Evet. | ||
| Bileşen boyutu | Lazer tanıma | 0402 ((01005) ~ □ 33.5mm | |
| Görme tanıma | Standart kamera | ||
| Yüksek çözünürlüklü kamera | |||
| Yerleştirme hızı | Çip | En iyi | 23,500CPH |
| IPC9850 | 18,500CPH | ||
| IC *5 | |||
| Yerleştirme doğruluğu | Lazer tanıma | ±0,05 mm (±3σ) | |
| Görme tanıma | ±0,04 mm | ||
| Besleyici girişleri | 8 mm bant durumunda maksimum 160 (Elektrik çift bant besleyicisi) *7 |
||
*1 L genişliği isteğe bağlıdır
*2 Uzun PWB'ye uygulanması isteğe bağlıdır.
*3 MNVC kullanılırken (opsiyonel)
*4 KE-3010A: Hem yüksek çözünürlüklü kamera hem de MNVC kullanılırken. (opsiyonel)
*5 Etkili dokunma: IC yerleştirme hızı, makinenin 36 QFP (100 pin veya daha fazla) veya BGA bileşenlerini (256 top veya daha fazla) M boyutlu bir plaka üzerine yerleştirdiğinde elde edilen tahmini değeri gösterir.(CPH = bir saat boyunca yerleştirilen bileşen sayısı)
*6 MNVC'yi kullanırken ve tüm nozellerle bileşenleri aynı anda toplarken tahmin edilen değer.
MNVC KE-3010A'da bir seçenek.
*7 Elektrikli çift bant besleyici EF08HD kullanılırken.
* PWB boyutu XL KE-3010 olacak
![]()
Bizimle iletişime geçin.
| Şirket | Shenzhen Honreal Technology CO., Ltd. |
| Adres | No15,Shangnan Hongma Yolu, Shajing Sokağı, Baoan Bölgesi, Shenzhen, Guangdong Eyaleti, Çin |
| Tel | +86755 2302 0279 |
| Faksla. | +86 755 2330 6782 |
| Posta numarası | 518125 |
| Skype/Whatsapp/Wechat | +8613715227009 |
| E-posta adresi: | Monica@szhonreal.com |